※ 임원 인사발령 ※
번호 | 회 사 | 사 업 부 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 케이디종합건설 | 정현선 | 전무 | 부사장 | |
- 이상 1명 부사장에 임함. | |||||
2 | 대주중공업 | 강관사업부 | 이기동 | 상무 |
전무 |
3 | 대주코레스 | 박경도 | |||
- 이상 2명 전무에 임함. | |||||
4 | 대주중공업 | 철구사업부 | 김석근 | 상무보 |
상무 |
5 | 대주중공업 | 경영지원본부 | 강인묵 | ||
6 | 대주코레스 | 관리부문 | 박용호 | ||
- 이상 3명 상무에 임함. | |||||
7 | 대주중공업 | 재경본부 | 김길현 | 부장 | 상무보 |
8 | 대주중공업 | 물류사업본부 | 정경호 | ||
- 이상 2명 상무보에 임함. | |||||
총 8명 2025년 1월 1일 부. |
※ 직원 승진 및 승급 ※
대주중공업
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 구매본부 | 이정삼 | 부장대우 | 부장 |
2 | 강관사업부(당진) | 이호준 | ||
3 | 강관사업부(공주) | 한형준 | ||
- 이상 3명 부장에 임함. | ||||
4 | 구매본부 | 안영주 | 차장 |
부장대우 |
5 | 해외사업부 | 권준수 | ||
6 | 철구사업부(당진) | 하명구 | ||
7 | 철구사업부(당진) | 박명수 | ||
8 | 철구사업부(당진) | 김윤수 | ||
9 | 철구사업부(당진) | 서우종 | ||
10 | 물류사업본부(본부) | 최영주 | ||
11 | 물류사업본부(본부) | 이성룡 | ||
12 | 물류사업본부(평택) | 박관준 | ||
13 | 물류사업본부(송악) | 이종학 | ||
14 | 물류사업본부(제철) | 황병수 | ||
- 이상 11명 부장대우에 임함. | ||||
15 | 비서실 | 홍미주 | 과장 |
차장 |
16 | 경영지원본부 | 김현권 | ||
17 | 재경본부 | 김동민B | ||
18 | 물류사업본부(인천) | 이정선B | ||
- 이상 4명 차장에 임함. | ||||
19 | 경영지원본부 | 서영은 | 대리 |
과장 |
20 | 재경본부 | 신승철 | ||
21 | 철구사업부(당진) | 유민경 | ||
22 | 강관사업부(공주) | 강현구 | ||
23 | 강관사업부(서울) | 최대봉 | ||
24 | 물류사업본부(울산) | 이가현 | ||
25 | 물류사업본부(본부) | 김근태 | ||
- 이상 7명 과장에 임함. |
26 | 구매본부 | 함태식 | 주임 | 대리 |
27 | 철구사업부(당진) | 이상원 | ||
- 이상 2명 대리에 임함. | ||||
28 | 경영지원본부 | 조형빈 | 사원 |
주임 |
29 | 철구사업부(당진) | 조민혁 | ||
30 | 철구사업부(당진) | 김민석 | ||
31 | 철구사업부(당진) | 조희주 | ||
32 | 강관사업부(서울) | 정다은A | ||
33 | 물류사업본부(PDI) | 심정민 | ||
34 | 물류사업본부(호남) | 김효열 | ||
35 | 물류사업본부(평택) | 박지환 | ||
36 | 물류사업본부(인천) | 정성문 | ||
- 이상 9명 주임에 임함. | ||||
37 | 구매본부 | 송현수 | 5급사원 | 4급사원 |
38 | 철구사업부(당진) | 김우섭 | ||
- 이상 2명 4급사원에 임함. |
대주중공업(수행기사)
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 경영지원본부 | 홍원표 | 과장 | 차장 |
- 이상 1명 차장에 임함. | ||||
2 | 경영지원본부 | 박재우 | 사원 | 대리 |
- 이상 1명 대리에 임함. |
케이씨
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 자재구매팀 | 권오성 | 부장대우 | 부장 |
2 | 생산2팀 | 문성기 | ||
- 이상 2명 부장에 임함. | ||||
3 | 기술팀 | 김경훈 | 차장 | 부장대우 |
- 이상 1명 부장대우에 임함. | ||||
4 | 생산2팀 | 양창열 | 과장 | 차장 |
- 이상 1명 차장에 임함. | ||||
5 | QA팀 | 장안식 | 대리 | 과장 |
- 이상 1명 과장에 임함. | ||||
6 | 영업1팀 | 임윤아 | 주임 | 대리 |
- 이상 1명 대리에 임함. | ||||
7 | 연구팀 | 이대선 | 사원 |
주임 |
8 | 해외영업팀 | 최지연 | ||
9 | QA팀 | 김주환 | ||
- 이상 3명 주임에 임함. |
한국알루미나
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 생산팀 | 이승욱 | 과장 | 차장 |
- 이상 1명 차장에 임함. | ||||
2 | 연구개발팀 | 최현빈 | 주임 | 대리 |
- 이상 1명 대리에 임함. |
대주이엔티
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 엘리베이터사업부 | 김진화 | 차장 | 부장대우 |
2 | 이중보온관사업부 | 이종수 | ||
- 이상 2명 부장대우에 임함. | ||||
3 | 엘리베이터사업부 | 임정미 | 과장 | 차장 |
- 이상 1명 차장에 임함. | ||||
4 | 재경팀 | 정인구 | 대리 | 과장 |
5 | 엘리베이터사업부 | 우화정 | ||
- 이상 2명 과장에 임함. |
대연인터내셔널
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 생산관리팀 | 전수호 | 대리 | 과장 |
- 이상 1명 과장에 임함. |
대주코레스
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 생산2팀 | 강인태 | 부장대우 | 부장 |
2 | 생산기획팀 | 정해균 | ||
- 이상 2명 부장에 임함. | ||||
3 | 환경안전팀 | 곽기만 | 차장 |
부장대우 |
4 | 영업원가팀 | 임재용 | ||
5 | 경영지원팀 | 양창용 | ||
- 이상 3명 부장대우에 임함. | ||||
6 | 생산기획팀 | 양승현 | 과장 |
차장 |
7 | 개발팀 | 임채선 | ||
8 | 설계선행해석팀 | 김장은 | ||
- 이상 3명 차장에 임함. | ||||
9 | 영업원가팀 | 주형우 | 대리 |
과장 |
10 | 생산1팀 | 김시영 | ||
11 | 생산기술팀 | 원종경 | ||
12 | 생산기획팀 | 김동성 | ||
13 | 경영관리팀 | 장연미 | ||
- 이상 5명 과장에 임함. | ||||
14 | 재경팀 | 김대희 | 주임 |
대리 |
15 | 설계선행해석팀 | 최원혁 | ||
16 | 품질관리팀 | 곽종민 | ||
17 | 상용피막팀 | 문강현 | ||
18 | 생산관리팀 | 이동호 | ||
- 이상 5명 대리에 임함. | ||||
19 | 개발팀 | 백규범 | 사원 | 주임 |
- 이상 1명 주임에 임함. |
대주정공
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 광주공장 | 이종식 | 차장 | 부장대우 |
2 | R&D/품질부문 | 최영선 | ||
- 이상 2명 부장대우에 임함. | ||||
3 | 울산공장 | 최명균 | 과장 |
차장 |
4 | 생산부문 | 최석중 | ||
5 | R&D/품질부문 | 하보문 | ||
- 이상 3명 차장에 임함. | ||||
6 | 경영지원부문 | 노은지 | 대리 |
과장 |
7 | R&D/품질부문 | 고범준 | ||
8 | 영업부문 | 한명필 | ||
- 이상 3명 과장에 임함. | ||||
9 | R&D/품질부문 | 임상훈 | 주임 |
대리 |
10 | 구매부문 | 이경인 | ||
11 | 울산공장 | 장우성 | ||
- 이상 3명 대리에 임함. | ||||
12 | 구매부문 | 변진현B | 사원 | 주임 |
- 이상 1명 주임에 임함. |
케이디종건
번 호 | 사업부 / 부서 | 성 명 | 현 재 | 발령 후 |
1 | 영업본부 | 손의참 | 부장대우 | 부장 |
- 이상 1명 부장에 임함. | ||||
2 | 토목본부 | 이재은 | 과장 | 차장 |
- 이상 1명 차장에 임함. | ||||
3 | 건축본부 | 김현수 | 대리 | 과장 |
- 이상 1명 과장에 임함. | ||||
4 | 재경팀 | 김태환 | 주임 | 대리 |
- 이상 1명 대리에 임함. | ||||
총 승진 88명, 승급 2명 2025년 1월 1일 부. |
끝.
'대주·KC 뉴스 > WITH U' 카테고리의 다른 글
대주·KC, ‘Let’s HUG TIME!’ 송년의 밤 개최 (0) | 2024.12.30 |
---|---|
김한길 국통위원장-최명길 배우, 대주·KC 본사 방문 (0) | 2024.12.30 |
2024 대주·KC 제2차 R&D 워크숍 개최 (0) | 2024.12.30 |
대주·KC, ‘깨끗한 우리 지역 만들기’플로깅 활동 활발 전개 (0) | 2024.12.30 |
대주코레스 조양호 과장, 전북 우수 안전관리자 표창 수상 (0) | 2024.12.30 |